福岡市博多区博多駅東3-11-24
TEL:092-409-5969/FAX:092-409-5968
[通常営業時間]
日, 月, 火, 水, 木, 金, 土, 祝祭日 08:00~20:00
プラン一覧 | 店舗情報・口コミ |
取扱期間 | 2024/08/17~ |
---|---|
車両 | スモール(軽) 【九州 軽クラス】SK★(40) |
最大定員 | 4名 ~ 4名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥13,400~ |
取扱期間 | 2024/08/17~ |
---|---|
車両 | スモール(軽) 【九州 軽クラス】SK★(50) |
最大定員 | 4名 ~ 4名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥15,200~ |
取扱期間 | 2024/08/17~ |
---|---|
車両 | コンパクト 【九州 コンパクト】S★(50) |
最大定員 | 5名 ~ 5名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥15,500~ |
取扱期間 | 2024/08/17~ |
---|---|
車両 | ベーシック 【九州 スタンダード】A★(50) |
最大定員 | 5名 ~ 5名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥15,500~ |
取扱期間 | 2024/08/17~ |
---|---|
車両 | スモール(軽) 【九州 軽クラス】SK★(60) |
最大定員 | 4名 ~ 4名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥18,300~ |
取扱期間 | 2024/08/17~ |
---|---|
車両 | コンパクト 【九州 コンパクト】S★(60) |
最大定員 | 5名 ~ 5名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥18,600~ |
取扱期間 | 2024/08/17~ |
---|---|
車両 | ベーシック 【九州 スタンダード】A★(60) |
最大定員 | 5名 ~ 5名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥18,600~ |
取扱期間 | 2024/08/17~ |
---|---|
車両 | ベーシック 【九州 スタンダード】A★(70) |
最大定員 | 5名 ~ 5名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥21,700~ |
取扱期間 | 2024/08/17~ |
---|---|
車両 | スモール(軽) 【九州 軽クラス】SK★(80) |
最大定員 | 4名 ~ 4名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥24,500~ |
取扱期間 | 2024/08/17~ |
---|---|
車両 | コンパクト 【九州 コンパクト】S★(80) |
最大定員 | 5名 ~ 5名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥24,800~ |
詳細情報
営業所情報 |
福岡旅行、福岡でのビジネスに便利。 博多駅筑紫口から徒歩10分でアクセスに最適です。 ◆◆◆ ご予約について ◆◆◆ ご出発時間を1時間過ぎてもご連絡のない場合は、キャンセルとさせていただきます。あらかじめご了承ください。 ◆◆◆ 乗り捨てについて ◆◆◆ 乗り捨ては、スカイレンタカー公式サイトのご予約のみご対応可能となります。あらかじめご了承ください。 |
---|---|
深夜手数料 |
割増なし |
クレジットカード | VISA /Master /JCB /AMEX /Diners のご利用が可能です。 |
貸渡約款 | 貸渡約款 |
アクセス情報
アクセス |
博多駅筑紫口から徒歩10分 |
---|---|
最寄の空港 | 多良間 |
最寄の新幹線駅 | 博多 |
送迎 |
送迎なし
博多店は、送迎サービスは行っておりません。直接店舗まで来店をお願いいたします。 |
周辺地図