千歳市柏台南2-1-4
TEL:0123-45-8756/FAX:0123-45-8760
[通常営業時間]
日, 月, 火, 水, 木, 金, 土, 祝祭日 08:00~21:00
[期間営業時間]
2020/10/01~2021/03/31 : 09:00~19:00 営業
プラン一覧 | 店舗情報 |
取扱期間 | 2020/11/12~2021/01/31 |
---|---|
車両 | ベーシック C-1(禁煙車 キャンペーン③) |
最大定員 | 5名 ~ 5名 |
料金 | ¥3,900~ |
取扱期間 | 2021/01/04~2021/04/23 |
---|---|
車両 | ベーシック C-1(禁煙車 キャンペーン②) |
最大定員 | 5名 ~ 5名 |
料金 | ¥4,200~ |
取扱期間 | 2021/01/04~2021/04/23 |
---|---|
車両 | ベーシック C-1(禁煙車 キャンペーン) |
最大定員 | 5名 ~ 5名 |
料金 | ¥5,000~ |
取扱期間 | 2020/12/07~2021/01/31 |
---|---|
車両 | ベーシック/ハイブリッド C-2(禁煙車 キャンペーン③) |
最大定員 | 5名 ~ 5名 |
料金 | ¥5,000~ |
取扱期間 | 2020/12/07~2021/01/31 |
---|---|
車両 | RV/ミニバン W-1(禁煙車 キャンペーン③) |
最大定員 | 6名 ~ 6名 |
料金 | ¥5,000~ |
取扱期間 | 2020/11/01~2021/04/28 |
---|---|
車両 | ベーシック C-1(禁煙車 キャンペーン) |
最大定員 | 5名 ~ 5名 |
料金 | ¥5,300~ |
取扱期間 | 2021/01/04~2021/04/23 |
---|---|
車両 | ベーシック/ハイブリッド C-2(禁煙車 キャンペーン②) |
最大定員 | 5名 ~ 5名 |
料金 | ¥5,300~ |
取扱期間 | 2020/11/01~2021/03/31 |
---|---|
車両 | 軽 K-0(禁煙車) |
最大定員 | 4名 ~ 4名 |
料金 | ¥5,720~ |
取扱期間 | 2021/01/04~2021/04/23 |
---|---|
車両 | ベーシック/ハイブリッド C-2(禁煙車 キャンペーン) |
最大定員 | 5名 ~ 5名 |
料金 | ¥6,000~ |
取扱期間 | 2020/12/07~2021/01/31 |
---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン、SUV O-2(禁煙車 キャンペーン③) |
最大定員 | 5名 ~ 5名 |
料金 | ¥6,000~ |
詳細情報
営業所情報 |
※ゴールデンウィーク・海の日・お盆・シルバーウィーク等の大型連休は空港及び近郊が非常に混雑致します。十分に余裕をもって移動される様、お願い申し上げます。 ※新千歳空港~店舗間の送迎については、店舗営業時間内のみ対応させていただきます。 このプランはインターネットでのお申込に限ります。お電話でのご予約は承れません。 ※お客様車両用駐車スペースの提供はありません。 |
---|---|
深夜手数料 | 割増なし |
クレジットカード | VISA /Master /JCB /AMEX /Diners のご利用が可能です。 |
貸渡約款 | 貸渡約款 |
アクセス情報
アクセス |
JR南千歳駅北口より徒歩12分程度 |
---|---|
最寄の空港 | 札幌/千歳 |
送迎 |
送迎あり
※新千歳空港~店舗間の送迎については、店舗営業時間内のみ対応させていただきます。【出発時のご案内】国内線ターミナルビル1階レンタカーカウンターにて受付後、店舗まで送迎致します(約15分)行楽シーズン、大型連休等は空港内、店舗内、店舗周辺道路が非常に混雑し、通常よりもお時間を頂く場合がございます。 【帰着時のご案内】出発便の90分前(※大型連休は120前)までに店舗へご返却ください。空港まで送迎致します。(約15分) |
周辺地図