千歳市美々758-137
TEL:0123-23-0100/FAX:0123-23-2237
[通常営業時間]
日, 月, 火, 水, 木, 金, 土, 祝祭日 08:00~22:00
[期間営業時間]
2024/11/01~2025/03/31 : 08:00~20:00 営業
2025/11/01~2026/03/31 : 08:00~20:00 営業
プラン一覧 | 店舗情報・口コミ |
取扱期間 | 2024/10/01~2025/03/31 |
---|---|
車両 | コンパクト C1(禁煙車) |
最大定員 | 5名 ~ 5名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥25,410~ |
取扱期間 | 2024/10/01~2025/03/31 |
---|---|
車両 | バン V1-K(禁煙車) |
最大定員 | 5名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥25,960~ |
取扱期間 | 2024/10/01~2025/03/31 |
---|---|
車両 | スタンダード C2(禁煙車) |
最大定員 | 5名 ~ 5名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥29,282~ |
取扱期間 | 2024/10/01~2025/03/31 |
---|---|
車両 | スタンダード C3(禁煙車) |
最大定員 | 5名 ~ 5名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥35,090~ |
取扱期間 | 2024/10/01~2025/03/31 |
---|---|
車両 | ミニバン(6/7人乗り) W1-K(禁煙車) |
最大定員 | 6名 ~ 6名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥36,300~ |
取扱期間 | 2024/10/01~2025/03/31 |
---|---|
車両 | ミニバン(7/8人乗り) W2-K(禁煙車) |
最大定員 | 7名 ~ 7名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥56,870~ |
取扱期間 | 2024/10/01~2025/03/31 |
---|---|
車両 | ミニバン(7/8人乗り) W3-K(禁煙車) |
最大定員 | 7名 ~ 7名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥71,390~ |
詳細情報
深夜手数料 |
割増なし |
---|---|
クレジットカード |
VISA /Master /JCB /AMEX /Diners のご利用が可能です。 店舗によりAMEX・Dinersはご利用できない場合があります |
貸渡約款 | 貸渡約款 |
アクセス情報
アクセス | 新千歳空港内レンタカーカウンター受付後、店舗まで無料送迎いたします。約9分 |
---|---|
最寄の空港 | 新千歳 |
送迎 |
送迎あり
新千歳空港と店舗間を無料送迎しています |
周辺地図