埼玉県上尾市柏座3-2-41
TEL:048-775-2900/FAX:048-775-2020
[通常営業時間]
日, 月, 火, 水, 木, 金, 土, 祝祭日 08:00~20:00
[期間営業時間]
2026/01/01~2026/01/01 : ~ 休業
2026/01/02~2026/12/31 : 08:00~20:00 営業
2027/01/01~2027/01/01 : ~ 休業
プラン一覧 | 店舗情報・口コミ |
取扱期間 | 2025/04/01~2025/09/30 |
---|---|
車両 | トラック(小型) T0(軽自動車トラック) |
最大定員 | 2名 ~ 2名 |
AT 喫煙 |
料金 | ¥19,800~ |
取扱期間 | 2025/04/01~2025/09/30 |
---|---|
車両 | トラック(小型) T1 |
最大定員 | 2名 ~ 2名 |
AT 喫煙 |
料金 | ¥21,670~ |
取扱期間 | 2025/04/01~2025/09/30 |
---|---|
車両 | バン V0(軽自動車バン) |
最大定員 | 2名 ~ 2名 |
AT 喫煙 |
料金 | ¥23,100~ |
取扱期間 | 2025/04/01~2025/09/30 |
---|---|
車両 | バン V0-K(軽自動車バン/ 禁煙車) |
最大定員 | 2名 ~ 2名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥23,100~ |
取扱期間 | 2025/04/01~2025/06/30 |
---|---|
車両 | コンパクト C1(禁煙車) |
最大定員 | 5名 ~ 5名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥23,100~ |
取扱期間 | 2025/04/01~2025/09/30 |
---|---|
車両 | バン V1 |
最大定員 | 5名 |
AT 喫煙 |
料金 | ¥25,960~ |
取扱期間 | 2025/04/01~2025/09/30 |
---|---|
車両 | バン V1-K(禁煙車) |
最大定員 | 5名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥25,960~ |
取扱期間 | 2025/04/01~2025/06/30 |
---|---|
車両 | スタンダード C2(禁煙車) |
最大定員 | 5名 ~ 5名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥26,620~ |
取扱期間 | 2025/04/01~2025/09/30 |
---|---|
車両 | バン V2 |
最大定員 | 5名 ~ 5名 |
AT 喫煙 |
料金 | ¥28,160~ |
取扱期間 | 2025/04/01~2025/09/30 |
---|---|
車両 | バン V2-K(禁煙車) |
最大定員 | 5名 ~ 5名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥28,160~ |
詳細情報
深夜手数料 |
割増なし |
---|---|
クレジットカード |
VISA /Master /JCB /AMEX /Diners のご利用が可能です。 店舗によりAMEX・Dinersはご利用できない場合があります |
貸渡約款 | 貸渡約款 |
アクセス情報
アクセス | JR高崎線上尾駅西口より徒歩3分、左側埼玉りそな銀行の道を直進、ジョナサンの信号を右折、1つ目の信号角左側 |
---|---|
送迎 | 送迎なし |