佐賀県佐賀市駅前中央1丁目11番20号
TEL:0952-37-6492
[通常営業時間]
日, 月, 火, 水, 木, 金, 土, 祝祭日 08:00~20:00
| プラン一覧 | 店舗情報・口コミ |
| 取扱期間 | 2025年11月24日~2025年12月25日 |
|---|---|
| 車両 | JSKN |
| 乗車定員 | 1 ~ 4名 |
| AT 禁煙 | |
| 料金 | ¥18,000~ |
| 取扱期間 | 2025年11月24日~2025年12月25日 |
|---|---|
| 車両 | JS |
| 乗車定員 | 1 ~ 5名 |
| AT 禁煙 | |
| 料金 | ¥20,500~ |
| 取扱期間 | 2025年11月24日~2025年12月25日 |
|---|---|
| 車両 | JA |
| 乗車定員 | 1 ~ 5名 |
| AT 禁煙 | |
| 料金 | ¥25,100~ |
| 取扱期間 | 2025年11月24日~2025年12月25日 |
|---|---|
| 車両 | SUV2 |
| 乗車定員 | 1 ~ 5名 |
| AT 禁煙 | |
| 料金 | ¥26,500~ |
| 取扱期間 | 2025年11月24日~2025年12月25日 |
|---|---|
| 車両 | EA |
| 乗車定員 | 1 ~ 5名 |
| AT 禁煙 | |
| 料金 | ¥27,500~ |
| 取扱期間 | 2025年11月24日~2025年12月25日 |
|---|---|
| 車両 | EC |
| 乗車定員 | 1 ~ 5名 |
| AT 禁煙 | |
| 料金 | ¥31,000~ |
詳細情報
| 深夜手数料 |
割増なし |
|---|---|
| クレジットカード | VISA /Master /JCB /Diners /Amex のご利用が可能です。 |
| 貸渡約款 | 貸渡約款 |
アクセス情報
| アクセス | 佐賀駅構内東館 改札口から徒歩30秒 |
|---|---|
| 送迎 | 送迎なし |
メニューを閉じる

検索中
しばらくそのままお待ちください