長崎県大村市協和町692-1
TEL:0957-53-0543
[通常営業時間]
日, 月, 火, 水, 木, 金, 土, 祝祭日 08:00~20:00
プラン一覧 | 店舗情報・口コミ |
取扱期間 | 2025年10月13日~2025年10月30日 |
---|---|
車両 | JSKN |
乗車定員 | 1 ~ 4名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥13,500~ |
取扱期間 | 2025年10月13日~2025年10月30日 |
---|---|
車両 | JS |
乗車定員 | 1 ~ 5名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥13,500~ |
取扱期間 | 2025年10月13日~2025年10月30日 |
---|---|
車両 | EA |
乗車定員 | 1 ~ 5名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥14,500~ |
取扱期間 | 2025年10月13日~2025年10月30日 |
---|---|
車両 | JA |
乗車定員 | 1 ~ 5名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥20,000~ |
取扱期間 | 2025年10月13日~2025年10月30日 |
---|---|
車両 | WA |
乗車定員 | 1 ~ 8名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥25,000~ |
取扱期間 | 2025年10月13日~2025年10月30日 |
---|---|
車両 | EC |
乗車定員 | 1 ~ 5名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥26,500~ |
取扱期間 | 2025年10月13日~2025年10月30日 |
---|---|
車両 | SUV2 |
乗車定員 | 1 ~ 5名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥26,500~ |
取扱期間 | 2025年10月13日~2025年10月30日 |
---|---|
車両 | WBS |
乗車定員 | 1 ~ 7名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥60,000~ |
詳細情報
深夜手数料 |
割増なし |
---|---|
クレジットカード | VISA /Master /JCB /Diners /Amex のご利用が可能です。 |
貸渡約款 | 貸渡約款 |
アクセス情報
アクセス |
国内線到着ゲートを出られて、1Fロビーを左手に進みますと、各レンタカー会社が並ぶカウンターがございます。 当店カウンターに電話機をご用意しておりますので、必ず店舗までご連絡をお願い致します。 |
---|---|
最寄の空港 | 長崎 |
送迎 |
送迎あり
カウンターにございます待合室までの地図をご覧頂き、ご移動下さい。 電話連絡後約10分程度で、待合室に送迎車でお迎えに上がります。 |
メニューを閉じる
検索中
しばらくそのままお待ちください