北海道千歳市柏台1463-1
TEL:080-7975-9391
[通常営業時間]
日, 月, 火, 水, 木, 金, 土, 祝祭日 09:00~18:00
| プラン一覧 | 店舗情報・口コミ |
| 取扱期間 | 2025年10月01日~2025年12月14日 |
|---|---|
| 車両 | C2クラス |
| 乗車定員 | 1 ~ 5名 |
| AT 禁煙 | |
| 料金 | ¥17,080~ |
| 取扱期間 | 2025年10月01日~2025年12月14日 |
|---|---|
| 車両 | U1クラス |
| 乗車定員 | 1 ~ 5名 |
| AT 禁煙 | |
| 料金 | ¥19,680~ |
| 取扱期間 | 2025年10月01日~2025年12月14日 |
|---|---|
| 車両 | S1クラス |
| 乗車定員 | 1 ~ 5名 |
| AT 禁煙 | |
| 料金 | ¥19,680~ |
| 取扱期間 | 2025年10月01日~2025年12月14日 |
|---|---|
| 車両 | W1クラス |
| 乗車定員 | 1 ~ 7名 |
| AT 禁煙 | |
| 料金 | ¥19,680~ |
| 取扱期間 | 2025年10月01日~2025年12月14日 |
|---|---|
| 車両 | W2クラス |
| 乗車定員 | 1 ~ 7名 |
| AT 禁煙 | |
| 料金 | ¥22,280~ |
| 取扱期間 | 2025年10月01日~2025年12月14日 |
|---|---|
| 車両 | V1クラス |
| 乗車定員 | 1 ~ 5名 |
| AT 禁煙 | |
| 料金 | ¥26,180~ |
| 取扱期間 | 2025年10月01日~2025年12月14日 |
|---|---|
| 車両 | W4クラス |
| 乗車定員 | 1 ~ 10名 |
| AT 禁煙 | |
| 料金 | ¥93,780~ |
詳細情報
| 深夜手数料 |
割増なし |
|---|---|
| クレジットカード | VISA /Master /JCB /Diners /Amex /UnionPay のご利用が可能です。 |
| 貸渡約款 | 貸渡約款 |
アクセス情報
| 最寄の空港 | 新千歳 |
|---|---|
| 送迎 |
送迎あり
新千歳空港から無料送迎バス運行中 |
メニューを閉じる

検索中
しばらくそのままお待ちください