千葉県成田市駒井野1373-7
TEL:0476-94-5701
[通常営業時間]
日, 月, 火, 水, 木, 金, 土, 祝祭日 08:00~20:00
| プラン一覧 | 店舗情報・口コミ |
| 取扱期間 | 2025-08-28~2025-12-25 |
|---|---|
| 車両 | ノートe-POWER・アクア・フィットハイブリッド 他 |
| 乗車定員 | 1 ~ 5名 |
| AT 禁煙 | |
| 料金 | ¥24,431~ |
| 取扱期間 | 2025-08-28~2025-12-25 |
|---|---|
| 車両 | ノートe-POWER・アクア・フィットハイブリッド 他 |
| 乗車定員 | 1 ~ 5名 |
| AT 禁煙 | |
| 料金 | ¥24,431~ |
| 取扱期間 | 2025-08-28~2025-12-25 |
|---|---|
| 車両 | ステップワゴン・セレナ・ノア・VOXY 他 |
| 乗車定員 | 1 ~ 8名 |
| AT 禁煙 | |
| 料金 | ¥44,506~ |
| 取扱期間 | 2025-08-28~2025-12-25 |
|---|---|
| 車両 | ステップワゴン・セレナ・ノア・VOXY 他 |
| 乗車定員 | 1 ~ 8名 |
| AT 禁煙 | |
| 料金 | ¥44,506~ |
| 取扱期間 | 2025-08-28~2025-12-25 |
|---|---|
| 車両 | ヴェルファイア・アルファード・エルグランド・デリカD:5 他 |
| 乗車定員 | 1 ~ 8名 |
| AT 禁煙 | |
| 料金 | ¥63,140~ |
| 取扱期間 | 2025-08-28~2025-12-25 |
|---|---|
| 車両 | ヴェルファイア・アルファード・エルグランド・デリカD:5 他 |
| 乗車定員 | 1 ~ 8名 |
| AT 禁煙 | |
| 料金 | ¥63,140~ |
詳細情報
| 深夜手数料 |
割増なし |
|---|---|
| クレジットカード | |
| 貸渡約款 | 貸渡約款 |
アクセス情報
| アクセス | 第1ターミナル、第2ターミナルご利用の方は各到着ロビー内レンタカーデスクまでお越しください。 |
|---|---|
| 最寄の空港 | 成田 |
| 送迎 |
メニューを閉じる

検索中
しばらくそのままお待ちください