愛知県岡崎市葵町1-12
TEL:0564-22-0100/FAX:0564-25-1489
[通常営業時間]
日, 月, 火, 水, 木, 金, 土, 祝祭日 08:00~20:00
プラン一覧 | 店舗情報・口コミ |
取扱期間 | 2025/07/01~2025/09/30 |
---|---|
車両 | C1(禁煙車) |
乗車定員 | 1 ~ 5名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥23,100~ |
取扱期間 | 2025/07/01~2025/09/30 |
---|---|
車両 | C2(禁煙車) |
乗車定員 | 1 ~ 5名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥26,620~ |
取扱期間 | 2025/07/01~2025/09/30 |
---|---|
車両 | C3(禁煙車) |
乗車定員 | 1 ~ 5名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥31,900~ |
取扱期間 | 2025/07/01~2025/09/30 |
---|---|
車両 | W1-K(禁煙車) |
乗車定員 | 1 ~ 6名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥33,000~ |
取扱期間 | 2025/07/01~2025/09/30 |
---|---|
車両 | W2-K(禁煙車) |
乗車定員 | 1 ~ 7名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥51,700~ |
取扱期間 | 2025/07/01~2025/09/30 |
---|---|
車両 | W3-K(禁煙車) |
乗車定員 | 1 ~ 7名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥64,900~ |
詳細情報
深夜手数料 |
割増なし |
---|---|
クレジットカード |
VISA /Master /JCB /AMEX /Diners のご利用が可能です。 店舗によりAMEX・Dinersはご利用できない場合があります |
貸渡約款 | 貸渡約款 |
アクセス情報
アクセス | 愛知環状鉄道北岡崎駅より徒歩7分、R1八帖交差点より北(豊田方面)へ、248沿いに約1km左側 |
---|---|
最寄の駅 | 大門,北岡崎,中岡崎,矢作橋 |
送迎 | 送迎なし |
メニューを閉じる
検索中
しばらくそのままお待ちください