名古屋市北区大我麻町90-1
TEL:052-901-0110/FAX:052-901-2002
[通常営業時間]
日, 月, 火, 水, 木, 金, 土, 祝祭日 08:00~19:00
[期間営業時間]
2024/01/01~2024/12/31 : 08:00~19:00 営業
2025/01/01~2025/12/31 : 08:00~19:00 営業
プラン一覧 | 店舗情報・口コミ |
取扱期間 | 2024/10/01~2025/03/31 |
---|---|
車両 | トラック(小型) T1 |
最大定員 | 2名 ~ 2名 |
AT 喫煙 |
料金 | ¥21,670~ |
取扱期間 | 2024/10/01~2025/03/31 |
---|---|
車両 | コンパクト C1(禁煙車) |
最大定員 | 5名 ~ 5名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥23,100~ |
取扱期間 | 2024/10/01~2025/03/31 |
---|---|
車両 | バン V1-K(禁煙車) |
最大定員 | 5名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥25,960~ |
取扱期間 | 2024/10/01~2025/03/31 |
---|---|
車両 | スタンダード C2(禁煙車) |
最大定員 | 5名 ~ 5名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥26,620~ |
取扱期間 | 2024/10/01~2025/03/31 |
---|---|
車両 | スタンダード C3(禁煙車) |
最大定員 | 5名 ~ 5名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥31,900~ |
取扱期間 | 2024/10/01~2025/03/31 |
---|---|
車両 | バン V3-K(禁煙車) |
最大定員 | 6名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥36,850~ |
取扱期間 | 2024/10/01~2025/03/31 |
---|---|
車両 | ミニバン(7/8人乗り) W2-K(禁煙車) |
最大定員 | 7名 ~ 7名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥51,700~ |
取扱期間 | 2024/10/01~2025/03/31 |
---|---|
車両 | ミニバン(7/8人乗り) W3-K(禁煙車) |
最大定員 | 7名 ~ 7名 |
AT 禁煙 |
料金 | ¥64,900~ |
詳細情報
深夜手数料 |
割増なし |
---|---|
クレジットカード |
VISA /Master /JCB /AMEX /Diners のご利用が可能です。 店舗によりAMEX・Dinersはご利用できない場合があります |
貸渡約款 | 貸渡約款 |
アクセス情報
アクセス | 市営バス大我麻町バス停より南へ100m |
---|---|
最寄の空港 | 多良間 |
送迎 |
送迎あり
名古屋空港無料(10~16時) |
周辺地図